- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 43/43강 [완강]
- 수강기간 80일
- 교재 [2023] 개념원리 RPM 중학 수학 1-2
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
Ⅱ 평면도형
Ⅲ 입체도형
Ⅳ 통계
Ⅲ 입체도형
Ⅳ 통계
강좌 특징
누구나 인정하는, 중등 수학 유형서의 최고 권위자 [개념원리 RPM]으로 수학 자신감의 정점을 찍자!
모든 유형을 완벽하게 대비하여 실전 자신감을 길러주는 강의!
■ 강한수학 강의구성 ■
[Part1] 핵심 개념 학습
이것만 알면 문제 적용력 100% 가능! 원경쌤만의 핵심 개념설명으로 실전개념을 정리하자!
[Part2] 유형 익히기
모든 유형을 총망라! 단 1강좌로 정리하는 수학 유형의 모든 것!
[Part3] 중단원 마무리하기
중요한 것은 실전 문제풀이! 각 유형에 맞는 문제풀이로 중단원을 마무리하자!
[Part4] 실력 UP
언제까지 어려운 문제는 피하고 무서워할래? 원경쌤의 강한수학과 함께 수학 실력의 정상을 찍자!
■ 강한수학 학습관리 ■
① 1:1 첨삭 제공 : 학습질답 게시판에 질문을 올리면 선생님이 직접 채점부터 첨삭까지!
② 그늘나무 SSUL : 선생님의 입담을 맘껏 풀어내는 시간! 원경쌤의 재밌는 썰 풀이 시간!
③ 다양한 이벤트 : 재밌는 이벤트에 참여해 선생님과 한층 더 가까워지자!
탄탄한 실전개념부터 유연한 문제해결 노하우까지!
★원경쌤의 개념원리RPM으로 수학 실력의 정상을 노리자!★
모든 유형을 완벽하게 대비하여 실전 자신감을 길러주는 강의!
■ 강한수학 강의구성 ■
[Part1] 핵심 개념 학습
이것만 알면 문제 적용력 100% 가능! 원경쌤만의 핵심 개념설명으로 실전개념을 정리하자!
[Part2] 유형 익히기
모든 유형을 총망라! 단 1강좌로 정리하는 수학 유형의 모든 것!
[Part3] 중단원 마무리하기
중요한 것은 실전 문제풀이! 각 유형에 맞는 문제풀이로 중단원을 마무리하자!
[Part4] 실력 UP
언제까지 어려운 문제는 피하고 무서워할래? 원경쌤의 강한수학과 함께 수학 실력의 정상을 찍자!
■ 강한수학 학습관리 ■
① 1:1 첨삭 제공 : 학습질답 게시판에 질문을 올리면 선생님이 직접 채점부터 첨삭까지!
② 그늘나무 SSUL : 선생님의 입담을 맘껏 풀어내는 시간! 원경쌤의 재밌는 썰 풀이 시간!
③ 다양한 이벤트 : 재밌는 이벤트에 참여해 선생님과 한층 더 가까워지자!
탄탄한 실전개념부터 유연한 문제해결 노하우까지!
★원경쌤의 개념원리RPM으로 수학 실력의 정상을 노리자!★
수강 대상
◈ 기본개념은 완성되고 핵심위주의 실전개념을 다지고 싶은 학생
◈ 개념서를 1회독 이상하여 유형서로 문제풀이 감각을 기르고 싶은 학생
◈ 모든 수학 문제 유형을 단 “1강좌”로 마무리하고 싶은 학생
◈ 수학의 꽃은 문제풀이! 완벽한 유형서 강좌로 수학의 자신감을 얻고 싶은 학생
◈ 상위권을 넘어, 최상위권으로 도약할 준비가 된 학생
◈ 개념서를 1회독 이상하여 유형서로 문제풀이 감각을 기르고 싶은 학생
◈ 모든 수학 문제 유형을 단 “1강좌”로 마무리하고 싶은 학생
◈ 수학의 꽃은 문제풀이! 완벽한 유형서 강좌로 수학의 자신감을 얻고 싶은 학생
◈ 상위권을 넘어, 최상위권으로 도약할 준비가 된 학생
온리원 판매
[2023] 개념원리 RPM 중학 수학 1-2
정가 :16,000원
판매가 :
14,400원 (10%↓)
적립 :720 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :개념원리 출판년도 :2022년
쪽수 :261쪽
교재 특징/장점
전국 중학교 중간·기말 고사를 철저히 분석, 분류하여 유형을 세밀하게 나누어 내신유형을 완벽히 마스터할 수 있도록 하였다. 각 유형의 모든 문제를 난이도별로 분류하였다.전체 구성을 5단계로 구성하고, 이 중 유형 익히기는 하, 중하, 중, 중상, 상의 5단계 난이도로 세분화하여 체계적으로 수학 실력을 키울 수 있다. 개념원리 중학수학의 핵심문제를 유형화하였다.개념원리 중학수학의 핵심문제를 유형화하고 각 유형에 따른 다양한 문제를 실어 이를 통해 응용력과 문제 해결력을 기를 수 있도록 하였다. 따라서 개념원리 중학수학과 연계하여 공부하다 보면 학습 효과가 더욱 높아질 것이다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 05 원과 부채꼴_개념+교과서문제 정복하기 | 59분 | 82~85 |
| 2강 | 05 원과 부채꼴_유형01~유형04 | 48분 | 86~87 |
| 3강 | 05 원과 부채꼴_유형05~유형08 | 42분 | 88~89 |
| 4강 | 05 원과 부채꼴_유형09~유형11 | 52분 | 89~90 |
| 5강 | 05 원과 부채꼴_유형12~유형14 | 51분 | 91~92 |
| 6강 | 05 원과 부채꼴_유형15~유형UP 18 | 51분 | 92~93 |
| 7강 | 05 원과 부채꼴_중단원 마무리하기1 | 51분 | 94~95 |
| 8강 | 05 원과 부채꼴_중단원 마무리하기2 | 99분 | 96~97 |
| 9강 | 05 원과 부채꼴_실력 UP+ | 55분 | 168~169 |
| 10강 | 천재(류) 교과서 _6. 평면도형 | 28분 | 교안 |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 05 원과 부채꼴_개념+교과서문제 정복하기 | 59분 | 82~85 | |
| 2강 | 05 원과 부채꼴_유형01~유형04 | 48분 | 86~87 | |
| 3강 | 05 원과 부채꼴_유형05~유형08 | 42분 | 88~89 | |
| 4강 | 05 원과 부채꼴_유형09~유형11 | 52분 | 89~90 | |
| 5강 | 05 원과 부채꼴_유형12~유형14 | 51분 | 91~92 | |
| 6강 | 05 원과 부채꼴_유형15~유형UP 18 | 51분 | 92~93 | |
| 7강 | 05 원과 부채꼴_중단원 마무리하기1 | 51분 | 94~95 | |
| 8강 | 05 원과 부채꼴_중단원 마무리하기2 | 99분 | 96~97 | |
| 9강 | 05 원과 부채꼴_실력 UP+ | 55분 | 168~169 | |
| 10강 | 천재(류) 교과서 _6. 평면도형 | 28분 | 교안 | |
| Ⅲ 입체도형 | ||||
| 11강 | 06 다면체와 회전체_개념+교과서문제 정복하기 | 44분 | 100~103 | |
| 12강 | 06 다면체와 회전체_유형01~유형06 | 49분 | 104~106 | |
| 13강 | 06 다면체와 회전체_유형07~유형11 | 57분 | 106~109 | |
| 14강 | 06 다면체와 회전체_유형12~유형16 | 33분 | 109~111 | |
| 15강 | 06 다면체와 회전체_유형17~유형UP 20 | 49분 | 112~113 | |
| 16강 | 06 다면체와 회전체_중단원 마무리하기1 | 35분 | 114~115 | |
| 17강 | 06 다면체와 회전체_중단원 마무리하기2 | 39분 | 116~117 | |
| 18강 | 06 다면체와 회전체_실력 UP+ | 31분 | 170~171 | |
| 19강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_개념+교과서문제 정복하기 | 69분 | 118~121 | |
| 20강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형01~유형04 | 45분 | 122~123 | |
| 21강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형05~유형07 | 43분 | 124~125 | |
| 22강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형08~유형09 | 38분 | 125~126 | |
| 23강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형10~유형12 | 31분 | 126~127 | |
| 24강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형13~유형15 | 39분 | 128~129 | |
| 25강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형16~유형18 | 55분 | 129~130 | |
| 26강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형19~유형21 | 38분 | 131~132 | |
| 27강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형22~유형23 | 33분 | 132~133 | |
| 28강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_유형24~유형UP 26 | 45분 | 133~134 | |
| 29강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_중단원 마무리하기1 | 56분 | 135~137 | |
| 30강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_중단원 마무리하기2 | 80분 | 137~138 | |
| 31강 | 07 입체도형의 겉넓이와 부피_실력 UP+ | 64분 | 172~173 | |
| 32강 | 천재(류) 교과서 _7. 입체도형 | 21분 | 교안 | |
| Ⅳ 통계 | ||||
| 33강 | 08 자료의 정리와 해석_개념+교과서문제 정복하기 | 60분 | 140~143 | |
| 34강 | 08 자료의 정리와 해석_유형01~유형03 | 38분 | 144~146 | |
| 35강 | 08 자료의 정리와 해석_유형04~유형07 | 34분 | 146~148 | |
| 36강 | 08 자료의 정리와 해석_유형08~유형11 | 43분 | 148~150 | |
| 37강 | 08 자료의 정리와 해석_유형12~유형15 | 61분 | 150~152 | |
| 38강 | 08 자료의 정리와 해석_유형16~유형18 | 33분 | 152~153 | |
| 39강 | 08 자료의 정리와 해석_유형UP 19 | 33분 | 154 | |
| 40강 | 08 자료의 정리와 해석_중단원 마무리하기1 | 47분 | 155~157 | |
| 41강 | 08 자료의 정리와 해석_중단원 마무리하기2 | 48분 | 157~158 | |
| 42강 | 08 자료의 정리와 해석_실력 UP+ | 80분 | 174~175 | |
| 43강 | 천재(류) 교과서 _8. 자료의 정리와 해석 | 30분 | 교안 | |






.gif)

