- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 22/22강 [완강]
- 수강기간 80일
- 부교재 [2023] 개념원리 중학 수학 1-2 (2015개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
--------------------------------------------------------------------------------
상위 0.1% 학생이 되는 가장 빠르고 쉬운 방법!
중학생이 처음인, 중1을 위한 [스피드] 강좌!
#20분이면 끝! #절반 이상 확- 줄은 학습량! #교재가 강의 화면에 쏙!?
▣ 중학교 1학년 공부를 부담없이! 빠르게!
▣ 학교 공부와 교재 중심의 중등 학습법을 자연스럽게 익힐 수 있는 1석 2조 강좌!
--------------------------------------------------------------------------------
2. 평면도형
- 원과 부채꼴
3. 입체도형
4. 통계
상위 0.1% 학생이 되는 가장 빠르고 쉬운 방법!
중학생이 처음인, 중1을 위한 [스피드] 강좌!
#20분이면 끝! #절반 이상 확- 줄은 학습량! #교재가 강의 화면에 쏙!?
▣ 중학교 1학년 공부를 부담없이! 빠르게!
▣ 학교 공부와 교재 중심의 중등 학습법을 자연스럽게 익힐 수 있는 1석 2조 강좌!
--------------------------------------------------------------------------------
2. 평면도형
- 원과 부채꼴
3. 입체도형
4. 통계
강좌 특징
- 강의를 들으며 놀다보니, 어느새 수학에 자신감이 붙는 강의
- 심플하지만 한학기의 굵은 뼈대를 만들 수 있는 강의
- ‘나도 할 수 있다‘ 라는 자신감을 주는 강의
- 쉽고 간단한 문제로 수학개념을 완벽하게 풀어내는 강의
- 심플하지만 한학기의 굵은 뼈대를 만들 수 있는 강의
- ‘나도 할 수 있다‘ 라는 자신감을 주는 강의
- 쉽고 간단한 문제로 수학개념을 완벽하게 풀어내는 강의
수강 대상
- 수학이 너무 두렵고 어려운 학생
- 2학기의 내용을 부담없이 예습하고 싶은 학생
- 본인의 속도대로 차근차근 학습하고 싶은 학생
- 본인만의 맞춤 수학 수트를 갖고 싶은 학생
- 2학기의 내용을 부담없이 예습하고 싶은 학생
- 본인의 속도대로 차근차근 학습하고 싶은 학생
- 본인만의 맞춤 수학 수트를 갖고 싶은 학생
온리원 판매
[2023] 개념원리 중학 수학 1-2 (2015개정)
정가 :17,000원
판매가 :
15,300원 (10%↓)
적립 :770 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :개념원리 출판년도 :2022년
쪽수 :360쪽
교재 특징/장점
수학은 어렵다는 편견 없이 시작할 수 있도록 학생들의 눈높이에 맞춘 수학 개념기본서이다. 교과서 내용을 충실히 담아 개념과 원리를 확실히 이해하고 문제를 쉬운 것부터 단계적으로 제시하여 차근차근 공부하다보면 수학에 대한 자신감이 생길 수 있다. 단순한 암기식 풀이가 아니라 개념원리에 의한 독특한 교수법으로 새 교육과정에서 요구하는 사고력, 응용력, 창의력을 배양할 수 있도록 기획되어 생각하는 방법을 깨칠 수 있도록 하였다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | |2-2 원과 부채꼴| 01.원과 부채꼴 | 29분 | 130~135 | |
| 2강 | |2-2 원과 부채꼴| 02. 부채꼴의 호의 길이와 넓이(1) | 29분 | 136~142 | |
| 3강 | |2-2 원과 부채꼴| 02. 부채꼴의 호의 길이와 넓이(2) | 20분 | 143 | |
| 4강 | |Step1|으로 원과 부채꼴 확인하기 | 29분 | 144~145 | |
| 3. 입체도형 | ||||
| 5강 | |3-1 다면체와 회전체| 01. 다면체(1) | 28분 | 156~163 | |
| 6강 | |3-1 다면체와 회전체| 02. 정다면체 | 29분 | 164~169 | |
| 7강 | |3-1 다면체와 회전체| 03. 회전체(1) | 21분 | 170~176 | |
| 8강 | |3-1 다면체와 회전체| 03. 회전체(2) | 11분 | 177~178 | |
| 9강 | |Step1|으로 다면체와 회전체 확인하기 | 15분 | 179~180 | |
| 10강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 01. 기둥의 겉넓이와 부피(1) | 15분 | 188~192 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | |2-2 원과 부채꼴| 01.원과 부채꼴 | 29분 | 130~135 | |
| 2강 | |2-2 원과 부채꼴| 02. 부채꼴의 호의 길이와 넓이(1) | 29분 | 136~142 | |
| 3강 | |2-2 원과 부채꼴| 02. 부채꼴의 호의 길이와 넓이(2) | 20분 | 143 | |
| 4강 | |Step1|으로 원과 부채꼴 확인하기 | 29분 | 144~145 | |
| 3. 입체도형 | ||||
| 5강 | |3-1 다면체와 회전체| 01. 다면체(1) | 28분 | 156~163 | |
| 6강 | |3-1 다면체와 회전체| 02. 정다면체 | 29분 | 164~169 | |
| 7강 | |3-1 다면체와 회전체| 03. 회전체(1) | 21분 | 170~176 | |
| 8강 | |3-1 다면체와 회전체| 03. 회전체(2) | 11분 | 177~178 | |
| 9강 | |Step1|으로 다면체와 회전체 확인하기 | 15분 | 179~180 | |
| 10강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 01. 기둥의 겉넓이와 부피(1) | 15분 | 188~192 | |
| 11강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 01. 기둥의 겉넓이와 부피(2) | 27분 | 193~198 | |
| 12강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 02. 뿔의 겉넓이와 부피(1) | 20분 | 199~206 | |
| 13강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 02. 뿔의 겉넓이와 부피(2) | 21분 | 207 | |
| 14강 | |3-2 입체도형의 겉넓이와 부피| 03. 구의 겉넓이와 부피 | 28분 | 208~214 | |
| 15강 | |Step1|으로 입체도형의 겉넓이와 부피 확인하기 | 27분 | 215~216 | |
| 4. 통계 | ||||
| 16강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 01. 줄기와 잎 그림 | 22분 | 226~231 | |
| 17강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 02. 도수분포표 | 28분 | 232~238 | |
| 18강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 03. 히스토그램 | 21분 | 239~243 | |
| 19강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 04. 도수분포 다각형 | 27분 | 244~249 | |
| 20강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 05. 상대도수와 그 그래프(1) | 29분 | 250~256 | |
| 21강 | |4-1 자료의 정리와 해석| 05. 상대도수와 그 그래프(2) | 17분 | 257 | |
| 22강 | |Step1|으로 자료의 정리와 해석 확인하기 | 26분 | 260~262 | |
| 제목 | 만족도 | 작성자 |
|---|---|---|
| 이승준 선생님 재미있어요 | 별점5개 | 조수빈 |
| 선생님 | 별점5개 | 노하음 |
| 개념쏙쏙 맞춤강의 완전 이거다..! | 별점5개 | 박하은 |
| 차원이 다른 강의 | 별점5개 | 허나윤 |
| 너무좋다 | 별점5개 | 김세희 |
| good | 별점5개 | 양지훈 |
| 복습으로 개념다지기 | 별점5개 | 정세헌 |
| 내용이 잘 들어와요~~~ | 별점5개 | 김태희 |
| 선생님 사랑합니다 | 별점5개 | 박민규 |
| 개념원리 수학 | 별점5개 | 김지영 |






.gif)

