- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 48/48강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2023] 에이급 원리해설 수학 1-하 (2015개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
Ⅰ.기본도형
Ⅱ. 평면도형
Ⅲ. 입체도형
Ⅳ. 통계
강좌 특징
심화서 기본 교재 [에이급 원리해설] X 심화 수학 대표 강자 [박동준 선생님]
심화 수학은 어렵다는 편견은 그만!
기본 개념부터 응용 유형, 사고력 확장까지 한 번에 정리할 수 있는 강좌!
◈개념정리부터 Astep로 이어지는 내신, 심화까지 밀도 높은 구성
◈Cstep - Bstep - Astep 단계별 심화 학습으로 응용력 향상
◈최상위권 도약을 위한 강좌로 경시 입문전 마지막 필수심화강좌
◈최우선으로 논리가 강조되는 강좌
◈진정한 문제 해결 전략 전달 강좌
심화 수학은 어렵다는 편견은 그만!
기본 개념부터 응용 유형, 사고력 확장까지 한 번에 정리할 수 있는 강좌!
◈개념정리부터 Astep로 이어지는 내신, 심화까지 밀도 높은 구성
◈Cstep - Bstep - Astep 단계별 심화 학습으로 응용력 향상
◈최상위권 도약을 위한 강좌로 경시 입문전 마지막 필수심화강좌
◈최우선으로 논리가 강조되는 강좌
◈진정한 문제 해결 전략 전달 강좌
수강 대상
◈기본서를 통해 기본 개념을 한번 익힌 학생
◈내신대비를 완벽하게 하여 수학 100점을 만들고 싶은 학생
◈상위 1% 진입을 위해 어려운 문제에 대한 도전의식이 넘치는 학생
◈최상위 단계의 강좌를 수강하기 전에 중간 단계의 심화 강좌를 수강하고 싶은 학생
◈경시입문을 위한 확실한 기본기를 다지고 싶은 학생
◈내신대비를 완벽하게 하여 수학 100점을 만들고 싶은 학생
◈상위 1% 진입을 위해 어려운 문제에 대한 도전의식이 넘치는 학생
◈최상위 단계의 강좌를 수강하기 전에 중간 단계의 심화 강좌를 수강하고 싶은 학생
◈경시입문을 위한 확실한 기본기를 다지고 싶은 학생
온리원 판매
[2023] 에이급 원리해설 수학 1-하 (2015개정)
정가 :14,000원
판매가 :
12,600원 (10%↓)
적립 :630 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :에이급출판사 출판년도 :2017년
쪽수 :300쪽
교재 특징/장점
- 구성 : 개념 + 문제
- 특징 :
① 핵심을 짚는 명쾌한 원리해설
② 확실하게 개념 잡는 빈틈없는 유형
③ 기출 철저분석 학교시험 대비
④ 새롭고 깊이 있는 풍부한 문항 수
- 특징 :
① 핵심을 짚는 명쾌한 원리해설
② 확실하게 개념 잡는 빈틈없는 유형
③ 기출 철저분석 학교시험 대비
④ 새롭고 깊이 있는 풍부한 문항 수
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.기본도형 | ||||
| 1강 | Ⅰ-1. 1. 점, 선, 면, 각 원리01~원리06 | 20분 | 8~15 | |
| 2강 | 원리07 + |C STEP|유형1~유형7 | 25분 | 16~20 | |
| 3강 | |C STEP|유형8 + Ⅰ-1. 2. 평행선의 성질 원리01~원리03 | 29분 | 20~25 | |
| 4강 | |C STEP|유형1~유형9 | 20분 | 26~29 | |
| 5강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 28분 | 30~32 | |
| 6강 | |B STEP| 탄탄내신(2) + |A STEP| 만점승승장구 | 28분 | 33~35 | |
| 7강 | Ⅰ-2. 1. 위치관계 원리01~원리05 + |C STEP|유형1~유형3 | 21분 | 36~42 | |
| 8강 | |C STEP|유형4~유형10 | 28분 | 42~46 | |
| 9강 | |B STEP| 탄탄내신 | 31분 | 47~49 | |
| 10강 | |A STEP| 만점승승장구 + Ⅰ-3. 1. 작도와 합동 원리01~원리03 | 22분 | 50~54 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.기본도형 | ||||
| 1강 | Ⅰ-1. 1. 점, 선, 면, 각 원리01~원리06 | 20분 | 8~15 | |
| 2강 | 원리07 + |C STEP|유형1~유형7 | 25분 | 16~20 | |
| 3강 | |C STEP|유형8 + Ⅰ-1. 2. 평행선의 성질 원리01~원리03 | 29분 | 20~25 | |
| 4강 | |C STEP|유형1~유형9 | 20분 | 26~29 | |
| 5강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 28분 | 30~32 | |
| 6강 | |B STEP| 탄탄내신(2) + |A STEP| 만점승승장구 | 28분 | 33~35 | |
| 7강 | Ⅰ-2. 1. 위치관계 원리01~원리05 + |C STEP|유형1~유형3 | 21분 | 36~42 | |
| 8강 | |C STEP|유형4~유형10 | 28분 | 42~46 | |
| 9강 | |B STEP| 탄탄내신 | 31분 | 47~49 | |
| 10강 | |A STEP| 만점승승장구 + Ⅰ-3. 1. 작도와 합동 원리01~원리03 | 22분 | 50~54 | |
| 11강 | 원리04~원리11 | 24분 | 55~64 | |
| 12강 | |C STEP|유형1~유형7 | 15분 | 65~68 | |
| 13강 | |C STEP|유형8~유형17 | 31분 | 68~71 | |
| 14강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 27분 | 72~74 | |
| 15강 | |B STEP| 탄탄내신(2) + |A STEP| 만점승승장구 | 31분 | 75~77 | |
| Ⅱ. 평면도형 | ||||
| 16강 | Ⅱ-1. 1. 다각형(1) 원리01~원리06 | 19분 | 80~86 | |
| 17강 | 원리07 + |C STEP|유형1~유형8 | 23분 | 87~92 | |
| 18강 | Ⅱ-1. 2. 다각형(2) 원리01~원리03 + |C STEP|유형1~유형4 | 21분 | 93~97 | |
| 19강 | |C STEP|유형5~유형6 + |B STEP| 탄탄내신(1) | 20분 | 98~100 | |
| 20강 | |B STEP| 탄탄내신(2) | 27분 | 101~103 | |
| 21강 | |A STEP| 만점승승장구 + Ⅱ-2. 1. 원(1) 원리01~원리04 | 23분 | 104~112 | |
| 22강 | 원리05 + |C STEP|유형1~유형5 | 20분 | 113~118 | |
| 23강 | |C STEP|유형6~유형10 | 22분 | 118~120 | |
| 24강 | Ⅱ-2. 2. 원(2) 원리01~원리02 + |C STEP|유형1~유형3 | 20분 | 121~126 | |
| 25강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 29분 | 127~129 | |
| 26강 | |B STEP| 탄탄내신(2) | 34분 | 129~131 | |
| 27강 | |A STEP| 만점승승장구 | 20분 | 132~133 | |
| Ⅲ. 입체도형 | ||||
| 28강 | Ⅲ-1. 1. 다면체 원리01~원리05 | 19분 | 136~141 | |
| 29강 | 원리06~원리07 + |C STEP|유형1~유형4 | 16분 | 142~145 | |
| 30강 | |C STEP|유형5~유형11 | 23분 | 145~148 | |
| 31강 | Ⅲ-1. 2. 회전체 원리01~원리03 + |CSTEP|유형1~유형6 | 14분 | 149~154 | |
| 32강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 17분 | 155~157 | |
| 33강 | |B STEP| 탄탄내신(2) | 24분 | 158~161 | |
| 34강 | |A STEP| 만점승승장구 | 19분 | 162~163 | |
| 35강 | Ⅲ-2. 1. 입체도형의 겉넓이와 부피(1) 원리01~원리04 | 14분 | 164~168 | |
| 36강 | |C STEP|유형1~유형7 | 19분 | 169~171 | |
| 37강 | |C STEP|유형8~유형15 | 22분 | 171~174 | |
| 38강 | Ⅲ-2. 2. 입체도형의 겉넓이와 부피(2) 원리01~원리02 + |C STEP|유형1~유형2 | 24분 | 175~178 | |
| 39강 | |C STEP|유형3~유형6 | 20분 | 178~180 | |
| 40강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 34분 | 181~183 | |
| 41강 | |B STEP| 탄탄내신(2) | 32분 | 183~185 | |
| 42강 | |A STEP| 만점승승장구 | 23분 | 186~187 | |
| Ⅳ. 통계 | ||||
| 43강 | Ⅳ-1. 1. 도수분포표와 그래프 원리01~원리04 | 20분 | 190~196 | |
| 44강 | |C STEP|유형1~유형9 | 22분 | 197~201 | |
| 45강 | |C STEP|유형10~유형11 + Ⅳ-1. 2. 상대도수 원리01~원리02 + |C STEP|유형1~유형2 | 21분 | 202~205 | |
| 46강 | |C STEP|유형3~유형9 | 22분 | 206~208 | |
| 47강 | |B STEP| 탄탄내신(1) | 25분 | 209~212 | |
| 48강 | |B STEP| 탄탄내신(2) + |A STEP| 만점승승장구 | 25분 | 213~215 | |






.gif)

