- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 35/35강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2024] 최고득점수학 중등 ①-1 (2015개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
1. 소인수분해
2. 정수와 유리수
3. 문자와 식
4. 좌표평면과 그래프
강좌 특징
친절한 영쌤과 센스있게 "심화" 수학잡기!
◈ 너무 어렵지도, 너무 쉽지도 않은 쉽게 접근할 수 있는 심화 기본서!
◈ 시험에 많이 나오는 고난도 문제 유형을 집중 공략!
◈ 주제별 문제, 최고유형까지! 단계별 심화 문제 풀이!
◈ 최고득점 수학 1-1 100% 모든 문제 풀이 진행! 문제별 인덱스 기능 제공!
★ 동영상답변, 손글씨답변 등 24시간 답변율 100% 의 영쌤 질답 적극 이용해주세요! ★
◈ 너무 어렵지도, 너무 쉽지도 않은 쉽게 접근할 수 있는 심화 기본서!
◈ 시험에 많이 나오는 고난도 문제 유형을 집중 공략!
◈ 주제별 문제, 최고유형까지! 단계별 심화 문제 풀이!
◈ 최고득점 수학 1-1 100% 모든 문제 풀이 진행! 문제별 인덱스 기능 제공!
★ 동영상답변, 손글씨답변 등 24시간 답변율 100% 의 영쌤 질답 적극 이용해주세요! ★
수강 대상
◈ 학교 시험에서 고난도 문제가 특히 취약한 학생
◈ 너무 어려운 심화수학은 두려운 학생
◈ 교재의 모든 문제풀이가 필요한 학생
◈ 너무 어려운 심화수학은 두려운 학생
◈ 교재의 모든 문제풀이가 필요한 학생
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 소인수분해 | ||||
| 1강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 49분 | 7-10 | |
| 2강 | 최고유형 탐험하기 | 22분 | 11-12 | |
| 3강 | 최고유형 정복하기 | 45분 | 13-14 | |
| 4강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 40분 | 16-19 | |
| 5강 | 최고유형 탐험하기 | 25분 | 20-21 | |
| 6강 | 최고유형 정복하기 | 26분 | 22-23 | |
| 7강 | 대단원 마무리하기(1) | 31분 | 24-25 | |
| 8강 | 대단원 마무리하기(2) | 28분 | 25-26 | |
| 2. 정수와 유리수 | ||||
| 9강 | 주제별 유형 불러오기 1-3 | 21분 | 29-31 | |
| 10강 | 주제별 유형 불러오기 4-6 | 28분 | 32-34 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 소인수분해 | ||||
| 1강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 49분 | 7-10 | |
| 2강 | 최고유형 탐험하기 | 22분 | 11-12 | |
| 3강 | 최고유형 정복하기 | 45분 | 13-14 | |
| 4강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 40분 | 16-19 | |
| 5강 | 최고유형 탐험하기 | 25분 | 20-21 | |
| 6강 | 최고유형 정복하기 | 26분 | 22-23 | |
| 7강 | 대단원 마무리하기(1) | 31분 | 24-25 | |
| 8강 | 대단원 마무리하기(2) | 28분 | 25-26 | |
| 2. 정수와 유리수 | ||||
| 9강 | 주제별 유형 불러오기 1-3 | 21분 | 29-31 | |
| 10강 | 주제별 유형 불러오기 4-6 | 28분 | 32-34 | |
| 11강 | 최고유형 탐험하기 | 21분 | 35-36 | |
| 12강 | 최고유형 정복하기 | 24분 | 37-38 | |
| 13강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 39분 | 40-43 | |
| 14강 | 주제별 유형 불러오기 5-8 | 32분 | 44-47 | |
| 15강 | 최고유형 탐험하기 | 23분 | 48-49 | |
| 16강 | 최고유형 정복하기 | 45분 | 50-52 | |
| 17강 | 대단원 마무리하기 | 47분 | 53-56 | |
| 3. 문자와 식 | ||||
| 18강 | 주제별 유형 불러오기 1-5 | 29분 | 59-63 | |
| 19강 | 최고유형 탐험하기 | 22분 | 64-66 | |
| 20강 | 최고유형 정복하기(1) | 24분 | 67-68 | |
| 21강 | 최고유형 정복하기(2) | 18분 | 68-69 | |
| 22강 | 주제별 유형 불러오기 1-4 | 36분 | 71-74 | |
| 23강 | 주제별 유형 불러오기 5-7 | 30분 | 76-77 | |
| 24강 | 최고유형 탐험하기 | 30분 | 78-80 | |
| 25강 | 최고유형 정복하기 | 39분 | 81-82 | |
| 26강 | 대단원 마무리하기(1) | 25분 | 83-84 | |
| 27강 | 대단원 마무리하기(2) | 41분 | 85-86 | |
| 4. 좌표평면과 그래프 | ||||
| 28강 | 주제별 유형 불러오기 1-5 | 40분 | 89-93 | |
| 29강 | 최고유형 탐험하기 | 34분 | 94-97 | |
| 30강 | 최고유형 정복하기 | 26분 | 98-99 | |
| 31강 | 주제별 유형 불러오기 1-6 | 30분 | 101-106 | |
| 32강 | 최고 유형 탐험하기 | 28분 | 107-109 | |
| 33강 | 최고 유형 정복하기 | 37분 | 110-112 | |
| 34강 | 대단원 마무리하기(1) | 24분 | 113-114 | |
| 35강 | 대단원 마무리하기(2) | 38분 | 115-116 | |
| 제목 | 만족도 | 작성자 |
|---|---|---|
| 수학 | 별점5개 | 윤지현 |
| 감사합니다 | 별점5개 | 황수현 |
| 센스있는 영아쌤!! | 별점5개 | 김하연 |
| 설명원탑 영아쌤..!! | 별점5개 | 이주형 |
| 조아요 | 별점5개 | 정해윤 |
| 수학의 문제 풀이 실력을 향상하고 싶으신 분들은 김영아 선생님의 강의로 오세요! | 별점5개 | 이예지 |
| 좋습니다. | 별점5개 | 오승한 |
| 너무 좋아요 | 별점5개 | 박다영 |
| 성적 향상은 김영아 쌤!^^ | 별점5개 | 김수아 |
| 심화학습 | 별점5개 | 정세헌 |






.gif)

