Áß3°íµîÀÔ¹®°í1
¿Ï°
´Ü¿øÆò°¡
À妽º
ÁßÇÐ ¿µ¹®¹ý 3800Á¦ : 3Çгâ [11Â÷]
±è¹Î¾Æ ¼±»ý´Ô Ȩ ¹Ù·Î°¡±â
- ¼ö°Çгâ Áß3|°íµîÀÔ¹®|°í1
- °ÁÂÀ¯Çü ¿µ¾îÀü¹®
- °ÀǼö 84/84° [¿Ï°]
- ¼ö°±â°£ 210ÀÏ
- ±³Àç [2021] ¸¶´õÅÖ ÁßÇпµ¹®¹ý 3800Á¦ 3Çгâ (11Â÷ °³Á¤ÆÇ)
¼ö° ÇýÅÃ
- ³»¸¾´ë·Î Å×½ºÆ® 10ȸ ¹«·áÀÌ¿ë
ÃÑ ±Ý¾×
138,900¿ø
Ãß°¡ ÇýÅà : 3°Á ±¸¸Å½Ã 10% Ãß°¡ ÇÒÀÎ
°Á ¹üÀ§
¡á ¸¶´õÅÖ ÁßÇÐ ¿µ¹®¹ý 3800Á¦[11Â÷ °³Á¤ÆÇ] : 3Çг⠱³Àç Àüü
°Á Ư¡
¹Î¾Æ½ÜÀÇ ¸¶´õÅÖ 3800Á¦
´Ù¸¥ ¹®¹ý°ÁÂ¿Í ¹«¾ùÀÌ ´Ù¸¥ °É±î?!
[¸¶´õÅÖ] 10ºÐ À̳» / ¹®Á¦À¯Çüº° ÇØ°á¹æ¹ý ±â¸£±â!
¡Ú ¹®¹ýÀÇ FLOW¸¦ ´Ù½ÃÇѹø º¹½ÀÇϰí, ¹®Á¦ ÇØ°á ´É·ÂÀ» Ű¿ì°í ½ÍÀº Ä£±¸µé¿¡°Ô °Ãß!
[±âÁ¸ °ÁÂ] 30~40ºÐ / Àüü Å«±×¸² º¸±â / ¼¼¼¼ÇÑ ¹®¹ý±îÁö! / ¹®¹ýÀÇ ¿¬°á°í¸® °øºÎ
3800Á¦ ±³Àç¿¡ ¸Â°Ô! °øºÎÇØ¾ßÁö!
¹Î¾Æ½ÜÀÇ ¸¶´õÅÖÀº!
ù°, ±â°¡¸·Èù ¸»Çϱ⠿µ¿ªÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
¹è¿ì±â Àü ½ºÇÇÅ· Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸ÕÀú ¿µÀÛ µµÀü&±Ã±ÝÁõ à ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ ÇØ°á
½ºÇÇÅ·½Ç·Âµµ UP! ±×·¡¸Ó ÀÌÇØ·Âµµ UP! ¿¹¹®±îÁö Á¤º¹!
µÑ°, ÇÑ´«¿¡ ¾Ë¾Æº¸±â ½±°Ô! ª°Ô! Á¤È®ÇϰÔ! °³³äÁ¤¸®Çص帳´Ï´Ù!
¼Â°, 3800Á¦! ¸ðµç ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îµå¸³´Ï´Ù!
INDEX Ȱ¿ëÇØ¼ ÇÊ¿äÇÑ ¹®Á¦ Ç®À̸¸ ¼ö° °¡´É!
³Ý°, ½ÃÇ迬°è¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù!
¹Î¾Æ½ÜÀ̶û °øºÎÇØ¾ßÁö! ¹Î¾Æ½ÜÀº ´º±Ô?
¿µ¾î ´ëÇ¥°»ç
°ÀÇ ¸¸Á·µµ 1À§
¿µ¾î¼ö°»ý¼ö 1À§
¿¬°è±¸¸ÅÀ² 1À§
¹éÁ¡Á¦ÀÚ¼ö 1À§
¼ºÀûÇâ»óÁ¦ÀÚ¼ö 1À§
¼ö°»ýµéÀÇ ¹éÆÛ¸¸Á·, ±â°¡¸·Èù ¿µ¾î ±è¹Î¾Æ ¼±»ý´Ô!
´Ù¾çÇÑ EVENT + ÀÏ´ëÀϰü¸® PROJECT!(±â¸·Á¦+³»Á¦ÀÚ) ±îÁö!
¹Î¾Æ½ÜÀÌ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¹®¹ý °í¹ÎÀ» ÇØ°áÇØµå¸³´Ï´Ù!
´Ù¸¥ ¹®¹ý°ÁÂ¿Í ¹«¾ùÀÌ ´Ù¸¥ °É±î?!
[¸¶´õÅÖ] 10ºÐ À̳» / ¹®Á¦À¯Çüº° ÇØ°á¹æ¹ý ±â¸£±â!
¡Ú ¹®¹ýÀÇ FLOW¸¦ ´Ù½ÃÇѹø º¹½ÀÇϰí, ¹®Á¦ ÇØ°á ´É·ÂÀ» Ű¿ì°í ½ÍÀº Ä£±¸µé¿¡°Ô °Ãß!
[±âÁ¸ °ÁÂ] 30~40ºÐ / Àüü Å«±×¸² º¸±â / ¼¼¼¼ÇÑ ¹®¹ý±îÁö! / ¹®¹ýÀÇ ¿¬°á°í¸® °øºÎ
3800Á¦ ±³Àç¿¡ ¸Â°Ô! °øºÎÇØ¾ßÁö!
¹Î¾Æ½ÜÀÇ ¸¶´õÅÖÀº!
ù°, ±â°¡¸·Èù ¸»Çϱ⠿µ¿ªÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
¹è¿ì±â Àü ½ºÇÇÅ· Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸ÕÀú ¿µÀÛ µµÀü&±Ã±ÝÁõ à ¼ö¾÷½Ã°£¿¡ ÇØ°á
½ºÇÇÅ·½Ç·Âµµ UP! ±×·¡¸Ó ÀÌÇØ·Âµµ UP! ¿¹¹®±îÁö Á¤º¹!
µÑ°, ÇÑ´«¿¡ ¾Ë¾Æº¸±â ½±°Ô! ª°Ô! Á¤È®ÇϰÔ! °³³äÁ¤¸®Çص帳´Ï´Ù!
¼Â°, 3800Á¦! ¸ðµç ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îµå¸³´Ï´Ù!
INDEX Ȱ¿ëÇØ¼ ÇÊ¿äÇÑ ¹®Á¦ Ç®À̸¸ ¼ö° °¡´É!
³Ý°, ½ÃÇ迬°è¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù!
¹Î¾Æ½ÜÀ̶û °øºÎÇØ¾ßÁö! ¹Î¾Æ½ÜÀº ´º±Ô?
¿µ¾î ´ëÇ¥°»ç
°ÀÇ ¸¸Á·µµ 1À§
¿µ¾î¼ö°»ý¼ö 1À§
¿¬°è±¸¸ÅÀ² 1À§
¹éÁ¡Á¦ÀÚ¼ö 1À§
¼ºÀûÇâ»óÁ¦ÀÚ¼ö 1À§
¼ö°»ýµéÀÇ ¹éÆÛ¸¸Á·, ±â°¡¸·Èù ¿µ¾î ±è¹Î¾Æ ¼±»ý´Ô!
´Ù¾çÇÑ EVENT + ÀÏ´ëÀϰü¸® PROJECT!(±â¸·Á¦+³»Á¦ÀÚ) ±îÁö!
¹Î¾Æ½ÜÀÌ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¹®¹ý °í¹ÎÀ» ÇØ°áÇØµå¸³´Ï´Ù!
¼ö° ´ë»ó
¢Â ¹®¹ý °³³äÀº ÇÑ ¹ø Á¤¸®ÇßÀ¸³ª, ¹®Á¦ Àû¿ëÀÌ ¾î·Á¿î Çлý
¢Â ¹®Á¦ ÇØ°á ´É·ÂÀ» Çâ»ó½ÃŰ°í ½ÍÀº Çлý
¢Â °íµîÇб³¿¡ °¡¼µµ Àý´ë Èçµé¸®Áö ¾ÊÀ» ½Ç·ÂÀ» ¸¸µé°í ½ÍÀº Çлý
¢Â ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ °ü¸®¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç ¹®¹ý ¿Ï°ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
¢Â ¹®Á¦ ÇØ°á ´É·ÂÀ» Çâ»ó½ÃŰ°í ½ÍÀº Çлý
¢Â °íµîÇб³¿¡ °¡¼µµ Àý´ë Èçµé¸®Áö ¾ÊÀ» ½Ç·ÂÀ» ¸¸µé°í ½ÍÀº Çлý
¢Â ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ °ü¸®¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç ¹®¹ý ¿Ï°ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
| ° | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÆäÀÌÁö | |
|---|---|---|---|---|
| CHAPTER 01. ¹®ÀåÀÇ ±âÃÊ | ||||
| 1° | PSS 1-1/ PSS 1-2 | 25ºÐ | 10~11 | |
| 2° | PSS 1-3/ PSS 1-4 | 37ºÐ | 12~13 | |
| 3° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 39ºÐ | 14~16 | |
| 4° | PSS 2-4/ 2-5 | 28ºÐ | 17~20 | |
| 5° | PSS 2-6/ 2-7 | 42ºÐ | 20~22 | |
| 6° | CHAPTER 01. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 57ºÐ | 23~28 | |
| CHAPTER 02. ½ÃÁ¦ | ||||
| 7° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 44ºÐ | 30~37 | |
| 8° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 48ºÐ | 37~40 | |
| 9° | PSS 2-4/ PSS 2-5/ | 27ºÐ | 41~43 | |
| 10° | PSS 2-6/ PSS 2-7/ PSS 3 | 46ºÐ | 44~47 | |
| ° | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÆäÀÌÁö | |
|---|---|---|---|---|
| CHAPTER 01. ¹®ÀåÀÇ ±âÃÊ | ||||
| 1° | PSS 1-1/ PSS 1-2 | 25ºÐ | 10~11 | |
| 2° | PSS 1-3/ PSS 1-4 | 37ºÐ | 12~13 | |
| 3° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 39ºÐ | 14~16 | |
| 4° | PSS 2-4/ 2-5 | 28ºÐ | 17~20 | |
| 5° | PSS 2-6/ 2-7 | 42ºÐ | 20~22 | |
| 6° | CHAPTER 01. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 57ºÐ | 23~28 | |
| CHAPTER 02. ½ÃÁ¦ | ||||
| 7° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 44ºÐ | 30~37 | |
| 8° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 48ºÐ | 37~40 | |
| 9° | PSS 2-4/ PSS 2-5/ | 27ºÐ | 41~43 | |
| 10° | PSS 2-6/ PSS 2-7/ PSS 3 | 46ºÐ | 44~47 | |
| 11° | CHAPTER 02. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 28ºÐ | 48~52 | |
| CHAPTER 03. Á¶µ¿»ç | ||||
| 12° | PSS 1/ PSS 2/ PSS 3 | 41ºÐ | 54~57 | |
| 13° | PSS 4/ PSS 5 | 26ºÐ | 58~61 | |
| 14° | PSS 6/ PSS 7/ PSS 8 | 44ºÐ | 61~65 | |
| 15° | PSS 9/ PSS 10 | 32ºÐ | 66~68 | |
| 16° | CHAPTER 03. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 30ºÐ | 69~74 | |
| CHAPTER 04. ¼öµ¿Å | ||||
| 17° | PSS 1/ PSS 2/ PSS 3 | 50ºÐ | 76~79 | |
| 18° | PSS 4/ PSS 5/ PSS 6 | 52ºÐ | 79~83 | |
| 19° | PSS 7/ PSS 8/ PSS 9 | 42ºÐ | 83~87 | |
| 20° | CHAPTER 04. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 43ºÐ | 88~92 | |
| CHAPTER 05. ¸í»ç¿Í °ü»ç | ||||
| 21° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 25ºÐ | 94~98 | |
| 22° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 41ºÐ | 99~102 | |
| 23° | PSS 2-4/ PSS 3-1/ PSS 3-2/ | 33ºÐ | 103~106 | |
| 24° | PSS 4-1/ PSS 4-2/ PSS 5-1/ PSS 5-2/ PSS 6 | 42ºÐ | 107~112 | |
| 25° | CHAPTER 05. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 37ºÐ | 113~117 | |
| CHAPTER 06. ´ë¸í»ç | ||||
| 26° | PSS 1/ PSS 2-1 | 45ºÐ | 120~123 | |
| 27° | PSS 2-2/ PSS 3-1/ PSS 3-2/ PSS 3-3 | 58ºÐ | 123~129 | |
| 28° | PSS 3-4/ PSS 3-5/ PSS 3-6/ PSS 3-7/ PSS 3-8 | 41ºÐ | 130~135 | |
| 29° | CHAPTER 06. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 41ºÐ | 136~141 | |
| CHAPTER 07. ºÎÁ¤»ç | ||||
| 30° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 53ºÐ | 144~148 | |
| 31° | PSS 2-1/ PSS 2-2 | 45ºÐ | 149~152 | |
| 32° | PSS 3-1/ PSS 3-2/ PSS 3-3 | 44ºÐ | 152~156 | |
| 33° | PSS 4/ PSS 5/ PSS 6/ PSS 7 | 36ºÐ | 156~160 | |
| 34° | CHAPTER 07. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 43ºÐ | 161~167 | |
| CHAPTER 08. µ¿¸í»ç | ||||
| 35° | PSS 1/ PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 41ºÐ | 170~174 | |
| 36° | PSS 3/ PSS 4/ PSS 5/ PSS 6 | 43ºÐ | 175~180 | |
| 37° | CHAPTER 08. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 43ºÐ | 181~186 | |
| CHAPTER 09. ºÐ»ç | ||||
| 38° | PSS 1-1/ PSS 1-2 | 67ºÐ | 188~190 | |
| 39° | PSS 2/ PSS 3 | 38ºÐ | 191~193 | |
| 40° | PSS 4-1/ PSS 4-2/ PSS 4-3/ PSS 4-4 | 54ºÐ | 194~199 | |
| 41° | CHAPTER 09. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 73ºÐ | 200~206 | |
| CHAPTER 10. Çü¿ë»ç | ||||
| 42° | PSS 1/ PSS 2/ PSS 3 | 26ºÐ | 208~211 | |
| 43° | PSS 4/ PSS 5-1/ PSS 5-2 | 50ºÐ | 212~216 | |
| 44° | PSS 5-3/ PSS 6-1/ PSS 6-2/ PSS 6-3/ PSS 6-4/ PSS 6-5/ PSS 6-6 | 46ºÐ | 217~224 | |
| 45° | CHAPTER 10. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 31ºÐ | 225~230 | |
| CHAPTER 11. ºÎ»ç | ||||
| 46° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3/ PSS 1-4 | 55ºÐ | 232~238 | |
| 47° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 38ºÐ | 239~243 | |
| 48° | PSS 2-4/ PSS 2-5/ PSS 2-6/ PSS 2-7 | 45ºÐ | 244~249 | |
| 49° | CHAPTER 11. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 36ºÐ | 250~254 | |
| CHAPTER 12. °¡Á¤¹ý | ||||
| 50° | PSS 1/ PSS 2-1/ PSS 2-2 | 68ºÐ | 256~261 | |
| 51° | PSS 2-3/ PSS 2-4/ PSS 3-1 | 45ºÐ | 262~265 | |
| 52° | PSS 3-2/ PSS 3-3/ PSS 3-4 | 43ºÐ | 265~268 | |
| 53° | PSS 4/ PSS 5/ PSS 6 | 41ºÐ | 269~272 | |
| 54° | CHAPTER 12. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 33ºÐ | 273~276 | |
| CHAPTER 13. ºñ±³±¸¹® | ||||
| 55° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3/ PSS 1-4 | 34ºÐ | 278~285 | |
| 56° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 3-1/ PSS 3-2 | 55ºÐ | 285~292 | |
| 57° | PSS 3-3/ PSS 3-4/ PSS 3-5/ PSS 3-6 | 39ºÐ | 293~297 | |
| 58° | PSS 4-1/ PSS 4-2/ PSS 4-3/ PSS 4-4 | 44ºÐ | 297~302 | |
| 59° | CHAPTER 13. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 45ºÐ | 303~308 | |
| CHAPTER 14. °ü°è»ç | ||||
| 60° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 76ºÐ | 310~316 | |
| 61° | PSS 1-4/ PSS 1-5/ PSS 1-6 | 58ºÐ | 316~320 | |
| 62° | PSS 1-7/ PSS 1-8/ | 29ºÐ | 320~322 | |
| 63° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 72ºÐ | 323~329 | |
| 64° | CHAPTER 14. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 52ºÐ | 330~336 | |
| CHAPTER 15. Á¢¼Ó»ç | ||||
| 65° | PSS 1/ PSS 2/ PSS 3 | 35ºÐ | 338~341 | |
| 66° | PSS 4/ PSS 5/ PSS 6/ PSS 7 | 46ºÐ | 342~329 | |
| 67° | PSS 8/ PSS 9-1/ PSS 9-2 | 45ºÐ | 349~355 | |
| 68° | PSS 10/ PSS 11/ PSS 12/ PSS 13/ PSS 14 | 57ºÐ | 355~362 | |
| 69° | CHAPTER 15. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 40ºÐ | 363~370 | |
| CHAPTER 16. ÀüÄ¡»ç | ||||
| 70° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 22ºÐ | 372~377 | |
| 71° | PSS 1-4/ PSS 1-5/ PSS 1-6 | 34ºÐ | 377~383 | |
| 72° | PSS 2-1/ PSS 2-2/ PSS 2-3 | 22ºÐ | 383~388 | |
| 73° | PSS 2-4/ PSS 2-5/ PSS 2-6/ PSS 2-7/ PSS 2-8 | 42ºÐ | 388~396 | |
| 74° | PSS 3-1/ PSS 3-2/ PSS 3-3 | 28ºÐ | 397~401 | |
| 75° | PSS 3-4/ PSS 3-5/ PSS 3-6/ PSS 3-7 | 37ºÐ | 401~410 | |
| 76° | CHAPTER 16. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦(1) | 32ºÐ | 411~416 | |
| 77° | CHAPTER 16. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦(2) | 19ºÐ | 417~420 | |
| CHAPTER 17. ÀÏÄ¡¿Í ȹý | ||||
| 78° | PSS 1-1/ PSS 1-2/ PSS 1-3 | 18ºÐ | 422~425 | |
| 79° | PSS 1-4/ PSS 1-5/ PSS 2-1/ PSS 2-2 | 35ºÐ | 425~430 | |
| 80° | PSS 3-1/ PSS 3-2/ PSS 3-3 | 54ºÐ | 430~435 | |
| 81° | CHAPTER 17. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 30ºÐ | 436~440 | |
| CHAPTER 18. Ư¼ö±¸¹®&¼Ó´ã | ||||
| 82° | PSS 1/ PSS 2-1/ PSS 2-2 | 34ºÐ | 442~447 | |
| 83° | PSS 3-1/ PSS 3-2/ PSS 4 | 34ºÐ | 447~453 | |
| 84° | CHAPTER 18. Áß°£/±â¸»°í»ç´ëºñ¹®Á¦ | 28ºÐ | 454~458 | |
| Á¦¸ñ | ¸¸Á·µµ | ÀÛ¼ºÀÚ |
|---|---|---|
| ¼±»ý´Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù | º°Á¡5°³ | ±è¿¹¸° |
| µ¶ÇØ·Â Çâ»ó UP! | º°Á¡5°³ | ±Ç¹ÎÁØ |
| ¹Î¾Æ½Ü ÃÖ°í>< | º°Á¡5°³ | Á¤À±ÁÖ |
| ½±°í Àç¹ÌÀÖ´Â °ÀÇ | º°Á¡5°³ | ¹ÎÁ¤ÀÎ |
| ±è¹Î¾Æ½Ü ÃÖ°íÀÔ´Ï´Ù! | º°Á¡5°³ | À±¼Ò¿¬ |
| ÀÌÇØ°¡ Àß µÅ¿ä. | º°Á¡5°³ | ¹Ú¼öÀÎ |
| ÁßÇÐ µ¶ÇØ ½Ç·Â Çâ»óÀº ¹Î¾Æ½Ü °ÁÂ·Î ÇØ°á!! | º°Á¡5°³ | À̼¿µ |
| Á¦¸ñÀÌ ²ø¸®´Â °ÀÇ | º°Á¡5°³ | ÃÖÁÖ¿ø |
| ÇÐÀÌ ½ÇÈç±×À¿ | º°Á¡5°³ | ¿¡¸² |
| ÁÁ¾Æ¿ä | º°Á¡5°³ | ÃÖ¾ÆÀÎ |





.gif)

